学业优秀奖学金
年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
2022 | 国际政治 | 37320222204158 | 董鑫妍 | 一等 |
2022 | 国际政治 | 37320222204162 | 黄路遥 | 一等 |
2022 | 国际政治 | 37320222204172 | 汤丽霏 | 一等 |
2022 | 外交学 | 37320222204137 | 曾子易 | 一等 |
2023 | 国际政治 | 37320232204581 | 陈昕灵 | 一等 |
2023 | 国际政治 | 37320232204591 | 林思滢 | 一等 |
2023 | 国际政治 | 37320232204503 | 杜甜甜 | 一等 |
2023 | 外交学 | 37320232204589 | 李安琪 | 一等 |
2024 | 国际政治 | 11920232202559 | 柳欣彤 | 一等 |
2024 | 国际政治 | 37320242204459 | 徐绍峰 | 一等 |
2024 | 公共管理类 | 37320242204467 | 张梦莹 | 一等 |
2022 | 国际政治 | 37320222204153 | 蔡宇芳 | 二等 |
2022 | 国际政治 | 37320222204179 | 谢海芳 | 二等 |
2022 | 国际政治 | 37320222204173 | 王镒 | 二等 |
2022 | 国际政治 | 11920212203660 | 孙仕棋 | 二等 |
2022 | 外交学 | 30220222200846 | 刘青樾 | 二等 |
2022 | 外交学 | 34520212201607 | 刘裕中 | 二等 |
2022 | 外交学 | 37320222204080 | 付婉茹 | 二等 |
2022 | 外交学 | 21620212203380 | 喻致诚 | 二等 |
2023 | 国际政治 | 37320232204584 | 葛商羽 | 二等 |
2023 | 国际政治 | 36720222203951 | 金林为一 | 二等 |
2023 | 国际政治 | 37320232204551 | 汪思颖 | 二等 |
2023 | 国际政治 | 37320232204615 | 赵昕怡 | 二等 |
2023 | 外交学 | 37320232204598 | 罗妃 | 二等 |
2023 | 外交学 | 37320232204540 | 潘俊豪 | 二等 |
2024 | 国际政治 | 37320242204454 | 苏雷羽卉 | 二等 |
2024 | 公共管理类 | 37320242204451 | 马麒雅 | 二等 |
2024 | 国际政治 | 37320242204456 | 王露冉 | 二等 |
2024 | 公共管理类 | 37320242204445 | 李佳桐 | 二等 |
2024 | 国际政治 | 37320242204448 | 刘宇轩 | 二等 |
学术创新奖学金
年级 | 专业 | 学号 | 姓名 |
2022 | 国际政治 | 37320222204158 | 董鑫妍 |
2022 | 国际政治 | 21620212203363 | 文萱婵 |
2022 | 外交学 | 34520212201607 | 刘裕中 |
2022 | 外交学 | 30220222200846 | 刘青樾 |
2022 | 外交学 | 37320222204080 | 付婉茹 |
2022 | 外交学 | 21620212203380 | 喻致诚 |
社会实践奖学金
年级 | 专业 | 学号 | 姓名 |
2022 | 国际政治 | 37320222204172 | 汤丽霏 |
2022 | 国际政治 | 37320222204173 | 王镒 |
2022 | 国际政治 | 37320222204153 | 蔡宇芳 |
2023 | 国际政治 | 36720222203951 | 金林为一 |
2023 | 外交学 | 37320232204598 | 罗妃 |
社会工作奖学金
年级 | 专业 | 学号 | 姓名 |
2023 | 国际政治 | 37320232204584 | 葛商羽 |
2023 | 国际政治 | 37320232204591 | 林思滢 |
2024 | 国际政治 | 37320242204456 | 王露冉 |
2024 | 国际政治 | 37320242204448 | 刘宇轩 |
2024 | 国际政治 | 37320242204435 | 陈翌安 |
文体优秀奖学金
年级 | 专业 | 学号 | 姓名 |
2022 | 国际政治 | 37320222204162 | 黄路遥 |
2023 | 国际政治 | 37320232204581 | 陈昕灵 |
2023 | 国际政治 | 37320232204551 | 汪思颖 |
2023 | 外交学 | 37320232204540 | 潘俊豪 |
2024 | 国际政治 | 11920232202559 | 柳欣彤 |
志愿服务奖学金
年级 | 专业 | 学号 | 姓名 |
2023 | 外交学 | 37320232204589 | 李安琪 |
公示期:2025年11月18日-2025年11月20日(共三个工作日)
若对上述名单有异议的,请于11月20日17:30之前联系学院,联系方式:0592-2188201