双学位项目笔试结果如下,请进入面试的同学按要求参加后续面试环节。
面试具体安排通知如下:
时间:2023年9月5日(星期五)上午 8:45
地点:南安楼309教室
笔试结果如下:
学号 | 姓名 | 英语总分 | 国际政治总分 | 总分 | 排名 | 笔试选拔结果 |
37320252204735 | 蔡涵芬 | 97 | 87 | 184 | 1 | 进入面试 |
37320252204845 | 唐若琪 | 88 | 90 | 178 | 2 | 进入面试 |
37320252204747 | 陈智谦 | 83 | 94 | 177 | 3 | 进入面试 |
37320252204833 | 李炫凝 | 82 | 87 | 169 | 4 | 进入面试 |
37320252204824 | 费明瑞 | 78 | 87 | 165 | 5 | 进入面试 |
37320252204762 | 李万东 | 86 | 78 | 164 | 6 | 进入面试 |
37320252204850 | 杨馥瑜 | 74 | 90 | 164 | 6 | 进入面试 |
37320252204860 | 周雅祺 | 77 | 84 | 161 | 8 | 进入面试 |
37320252204803 | 肖依琳 | 81 | 78 | 159 | 9 | 进入面试 |
37320252204866 | 黄诺萱 | 76 | 80 | 156 | 10 | 进入面试 |
37320252204846 | 汪睿妍 | 73 | 82 | 155 | 11 | 进入面试 |
37320252204774 | 路江一 | 75 | 78 | 153 | 12 | 进入面试 |
37320252204834 | 李永翔 | 79 | 74 | 153 | 12 | 进入面试 |
37320252204843 | 孙子涵 | 75 | 78 | 153 | 12 | 进入面试 |
37320252204751 | 方若羲 | 74 | 78 | 152 | 15 | 进入面试 |
37320252204808 | 叶锦天 | 83 | 69 | 152 | 15 | 进入面试 |
37320252204768 | 刘诗辰 | 83 | 66 | 149 | 17 | 进入面试 |
37320252204855 | 张齐月 | 83 | 65 | 148 | 18 | 进入面试 |
37320252204829 | 李佳诺 | 70 | 73 | 143 | 19 | 进入面试 |
37320252204790 | 孙榕 | 72 | 68 | 140 | 20 | 进入面试 |
37320252204785 | 任宇鹏 | 67 | 65 | 132 | 21 | 未进入面试 |
37320252204769 | 刘阳 | 60 | 66 | 126 | 22 | 未进入面试 |
37320252204838 | 刘正轩 | 53 | 64 | 117 | 23 | 未进入面试 |
37320252204779 | 马芯禹 | 58 | 56 | 114 | 24 | 未进入面试 |
37320252204830 | 李俊杰 | 56 | 58 | 114 | 24 | 未进入面试 |
37320252204810 | 张晨夕 | 52 | 59 | 111 | 26 | 未进入面试 |
37320252204835 | 李泽弘 | 45 | 54 | 99 | 27 | 未进入面试 |
请通过笔试的同学务必准时参加面试。
如有疑问,请及时联系黄老师咨询,电话:0592-2188207,邮箱:weihuangcn@xmu.edu.cn。
国际关系学院/南洋研究院
2023年9月4日